电话:0513-87581182
传真:0513-87582058
手机:13706274213 (丁厂长)
微信:13706274213
QQ:729772435
常用电子邮箱:
729772435@qq.com
备用电子邮箱:
chunfengdx@163.com
企业网站网址:
http://www.chunfengkt.com
http://www.chunfeng.com.cn
电话:0513-87581182
传真:0513-87582058
手机:13706274213 (丁厂长)
微信:13706274213
QQ:729772435
常用电子邮箱:
729772435@qq.com
备用电子邮箱:
chunfengdx@163.com
企业网站网址:
http://www.chunfengkt.com
http://www.chunfeng.com.cn
2P、3P彩屏挂机(光亮面板)
2P彩屏挂机技术参数
型号 项目 | 彩屏柜机 | 彩屏挂机 | 超薄空调 | ||||
SKFL-5P | SKFL-3P | SKFG-2P | SKFG-1.5P | SKFB-3P | SKFB-2P | ||
风 量 m³/h | 高 | 2700 | 1500 | 850 | 630 | 680 | 500 |
中 | 2000 | 1200 | 700 | 500 | 560 | 400 | |
低 | 1500 | 1000 | 600 | 400 | 450 | 300 | |
制冷量 w/h | 高 | 12500 | 7500 | 5000 | 3600 | - | - |
中 | 10000 | 6000 | 4000 | 2000 | - | - | |
低 | 8000 | 5000 | 3000 | 2500 | - | - | |
制热量 w/h | 高 | 16000 | 10000 | 6000 | 4500 | 6000 | 4000 |
中 | 12500 | 8000 | 5000 | 3500 | 5000 | 3000 | |
低 | 10000 | 6000 | 4000 | 3000 | 4000 | 2500 | |
水流量 l/h | 2000 | 1320 | 800 | 500 | 800 | 500 | |
额定功率 w | 100 | 40 | 30 | 16 | 16 | 13 | |
适用面积 ㎡ | 100-200 | 50-100 | 20-60 | 20-40 | 20-60 | 15-30 | |
重量 kg | 60 | 40 | 15 | 12 | 20 | 20 | |
长*宽*高 cm | 60*36*190 | 48*26*170 | 101*23*32 | 89*21*30 | 105*15*47 | 80*13*50 |
说明:2P、3P挂机外形尺寸一样,在2P挂机二折蒸发器基础上增加了一折蒸发器,变成三折蒸发器以后大幅度提高了制冷量、制热量。加大了迎风面积,增加了风量,降低了噪声,空调效果更好更安静。由于排版位置有限,只在此处说明,不再展示参数。